D1044-7947
$0.00
FORD ECOSPORT TA 08-17, ESCAPE 2.5L 13-14, FIAT STRADA EXC. ADVENTURE 13-14, FOCUS 05-14, MAZDA 3 2.3L 06-13, MAZDA 3 3.2L 04-05, MAZDA 5 07-15, VOLVO C30 08-13, C70 CABRIO 06-13, S40 06-11, S40 11-13 V50 05-11, V40 CROSS COUNTRY 13-15
- Clave FMSI: D1044-7947
-
Posición:
- Formula: Hibrida
- Categoría: BALATAS 911
Aplicaciones
Armadora | Modelo | Año |
---|---|---|
FIAT | STRADA | 2013 |
FIAT | STRADA | 2014 |
FORD | ECO SPORT | 2008 |
FORD | ECO SPORT | 2009 |
FORD | ECO SPORT | 2010 |
FORD | ECO SPORT | 2011 |
FORD | ECO SPORT | 2012 |
FORD | ECO SPORT | 2013 |
FORD | ECO SPORT | 2014 |
FORD | ECO SPORT | 2015 |
FORD | ECO SPORT | 2016 |
FORD | ECO SPORT | 2017 |
FORD | ESCAPE | 2013 |
FORD | ESCAPE | 2014 |
FORD | FOCUS | 2005 |
FORD | FOCUS | 2006 |
FORD | FOCUS | 2007 |
FORD | FOCUS | 2008 |
FORD | FOCUS | 2009 |
FORD | FOCUS | 2010 |
FORD | FOCUS | 2011 |
FORD | FOCUS | 2012 |
FORD | FOCUS | 2013 |
FORD | FOCUS | 2014 |
MAZDA | 3 | 2004 |
MAZDA | 3 | 2005 |
MAZDA | 3 | 2006 |
MAZDA | 3 | 2007 |
MAZDA | 3 | 2008 |
MAZDA | 3 | 2009 |
MAZDA | 3 | 2010 |
MAZDA | 3 | 2011 |
MAZDA | 3 | 2012 |
MAZDA | 3 | 2013 |
MAZDA | 5 | 2006 |
MAZDA | 5 | 2007 |
MAZDA | 5 | 2008 |
MAZDA | 5 | 2009 |
MAZDA | 5 | 2010 |
MAZDA | 5 | 2011 |
MAZDA | 5 | 2012 |
MAZDA | 5 | 2013 |
MAZDA | 5 | 2014 |
MAZDA | 5 | 2015 |
VOLVO | C-30 | 2008 |
VOLVO | C-30 | 2009 |
VOLVO | C-30 | 2010 |
VOLVO | C-30 | 2011 |
VOLVO | C-30 | 2012 |
VOLVO | C-30 | 2013 |
VOLVO | C-70 | 2006 |
VOLVO | C-70 | 2007 |
VOLVO | C-70 | 2008 |
VOLVO | C-70 | 2009 |
VOLVO | C-70 | 2010 |
VOLVO | C-70 | 2011 |
VOLVO | C-70 | 2012 |
VOLVO | C-70 | 2013 |
VOLVO | S40 | 2006 |
VOLVO | S40 | 2007 |
VOLVO | S40 | 2008 |
VOLVO | S40 | 2009 |
VOLVO | S40 | 2010 |
VOLVO | S40 | 2011 |
VOLVO | S40 | 2012 |
VOLVO | S40 | 2013 |
VOLVO | V40 | 2013 |
VOLVO | V40 | 2014 |
VOLVO | V40 | 2015 |
VOLVO | V50 | 2005 |
VOLVO | V50 | 2006 |
VOLVO | V50 | 2007 |
VOLVO | V50 | 2008 |
VOLVO | V50 | 2009 |
VOLVO | V50 | 2010 |
VOLVO | V50 | 2011 |
Medidas exterior
Descripción | Unidad de medida | Medida |
---|---|---|
Alto | MMT-Milímetro | 67.60 |
Largo | MMT-Milímetro | 156.50 |
Espesor de la pasta | MMT-Milímetro | 17.30 |
Medidas interior
Descripción | Unidad de medida | Medida |
---|---|---|
Alto | MMT-Milímetro | 62.70 |
Largo | MMT-Milímetro | 155.20 |
Espesor de la pasta | MMT-Milímetro | 17.30 |